![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | luchtgordijn,luchtdeur,hete luchtgordijn |
---|
Model naam |
Afmeting | Voeding | Capaciteit | Luchtstroom | Windsnelheid | Lawaai | Verpakking | N.W | G.W | ||
(mm) | (v) | (Herz) | (KW) | (M3/H) | (M/s) | Db (A) | (MM.) L*W*H | KG | KG | ||
Wcmh-09 | 900*190*218 | 380 | 50/60 | 6.2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 940*240*275 | 11.8 | 13.5 | |
Wcmh-10 | 1000*190*218 | 380 | 50/60 | 7.2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 1040*240*275 | 12.5 | 14.0 | |
Wcmh-12 | 1200*190*218 | 380 | 50/60 | 8.2 | 980-1120 | 9 8 7 | <> | 1240*240*275 | 14.0 | 16.0 | |
Wcmh-15 | 1500*190*218 | 380 | 50/60 | 10.5 | 1120-1350 | 9 8 7 | <> | 1540*240*275 | 16.5 | 18.5 |
Eigenschappen:
1. Het elektro het verwarmen luchtgordijn met hete lucht en normale lucht, kan zowel in de winter als in de zomer worden gebruikt
2. Omhulsel van poder-met een laag bedekt metaalblad dat wordt gemaakt
3. Met afstandsbediening kan de functie, tot 2.5 meters worden geïnstalleerd
4. Met betrouwbare motor, kan 5000 opeenvolgende uren in werking stellen
Tel.: 0086-755-83154271