![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kader en Drijvende kracht: | Aluminiumlegering | Nominale spanning: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Geschatte frequentie: | 50HZ 60HZ | Inputmacht: | 9/16W |
Snelheid: | 1800/3150RPM | Huidige Ampère: | 0. 7/0. 13A |
Geluidsniveau: | 35/44dBA | Gewicht: | 520/820g |
Markeren: | Elektronica Koelingventilatoren,waterdichte koelventilator |
40mm AC Ventilator 110V/220V voor Elektrische Open haard, Industriële Elektrische Grensoverschrijdend verkeerventilator
Toepassingen:
1. Onze jaarlijkse productie voor grensoverschrijdend verkeerventilator is meer dan 5 miljoen reeksen
2. Wijd toegepast op elektrische open haard, luchtzuivering, het Industriële koelen, microgolf, airconditioning, de machine van het luchtgordijn, verwarmer en andere verwante gebieden
Grensoverschrijdend verkeerventilator ø 40mm
Model | Grootte (mm) | Beaingssysteem | Nominale spanning (v) | Freq (Herz) | Huidig (Ampère) | De geschatte Watts van de Inputmacht | Snelheid (t/min) | Statische Druk mmAq | Maximum Statische Druk (duim-H2o) | Lawaai Leve (dB-A) | Gewicht (G) | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Bal | 110/120 | 50/60 | 0.11 | 9 | 3150 | 2.5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Bal | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 11 | 2700 | 1.8 | 0.8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Bal | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 10 | 2800 | 2.7 | 1.4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Bal | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 11 | 2600 | 1.9 | 1.2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Bal | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 11 | 2350 | 2.8 | 1.4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Bal | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 12 | 2550 | 2 | 1.4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Bal | 110/120 | 50/60 | 0.21 | 16 | 2200 | 2.9 | 2.1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Bal | 220/240 | 50/60 | 0.09 | 14 | 2400 | 2.1 | 2.4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Bal | 110/120 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2000 | 3 | 2.2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Bal | 220/240 | 50/60 | 0.11 | 14 | 2200 | 2.4 | 2.6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Bal | 110/120 | 50/60 | 0.11 | 14 | 1800 | 3.2 | 2.4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Bal | 220/240 | 50/60 | 0.11 | 15 | 1800 | 2.6 | 2.4 | 44 |
Afmeting (Eenheid: mm)
Concurrentievoordeel:
* Gekwalificeerd, rendabel en gemakkelijk gewerkt
* Klein in vorm, hebben compacte structuur
* UL, Ce, Rohs, CUL, CCC
* Concurrerende Tarifering
* Houd investerend en ontwikkelend in Nieuwe Producten
* Het Meest geavanceerde Testen en de Meetapparatuur
* Op tijd Levering
Ongeveer ons:
Tel.: 0086-755-83154271