|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
50*50*15mm gelijkstroom Koelventilator
Specificatie
Vermeld Model | Lager Systeem | Geschat Voltage (VDC) | Opstarten Voltage (VDC) | Huidig (a) | Snelheid (T/min) | Lucht Stroom (CFM) | Statisch Druk (mmH2O) | Lawaai Leve (dBA) | Gewicht (G) |
Av-D501512X | Koker of bal | 12 | 6.0 | 0.07 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | 31 |
Av-D501512L | Koker of bal | 12 | 6.0 | 0.10 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
Av-D501512M | Koker of bal | 12 | 6.0 | 0.12 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
Av-D501512H | Koker of bal | 12 | 6.0 | 0.15 | 5500 | 17.28 | 4.58 | 36.42 | 31 |
Av-D501505X | Koker of bal | 5 | 3.5 | 0.15 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | 31 |
Av-D501505L | Koker of bal | 5 | 3.5 | 0.20 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
Av-D501505M | Koker of bal | 5 | 3.5 | 0.22 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
Tel.: 0086-755-83154271