|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominaal vermogen: | 100kva/80kw | Reservemacht: | 110KVA/88KW |
---|---|---|---|
Motor: | Lovol/1006TAG2A | Alternator: | Origineel Stamford/MECC ALTE |
Controlerpaneel: | Diepzee/Smartgen | Luchtbreker: | De pool van MCCB DLIXI 3 of pool 4 |
Garantie: | 1 jaar of 1000 uren | certificaat: | ISO/CE/KENIA PVOC |
Hoog licht: | noodgevallen diesel generator,stille diesel generatorreeks |
Het water koelde van de diesel van 110kva het reserve elektrische autobegin generatorreeks met ATS
Specificatie:
1. SPECIFICATIES VAN GEN-REEKS | ||
1.1 | Vastgesteld Model | B-L100S |
1.2 | Eerste bij 50HZ, omringende 40℃ | 80KW 100KVA |
1.3 | Reserve bij 50HZ, omringende 40℃ | 88KW 110KVA |
1.4 | Geschatte gen-Vastgestelde output | 230/400V 50Hz |
1.5 | Geschatte Relatieve vochtigheid | ≤ 60 % |
1.6 | Afmeting (L×W×H) | 2182×914×1482mm |
1.7 | Gewicht | 1320kg |
1.8 | Brandstofverbruik 100% eerste lading | 22.2L/H |
1.9 | Totale hitte die aan omringend wordt uitgestraald | (Eerste) 39.0KW, 46.5KW (Reserve) |
1.10 | Structuur van gen-Reeks |
De gen-Reeks keurt integratie goed de structuur, motor is moeilijke situatie op hoogte het basiskader van het sterktestaal, antitrillingsinstrument tussen de motor en het basiskader , heeft de koelventilator het beschermen van GLB, controlekabinet en stroomonderbreker geïnstalleerd op gen-Reeks |
1.11 | (Facultatief) controlesysteem |
Basiscontrolebord of Gevorderd controlebord met automatisch startfunctie en andere functie |
2. SPECIFICATIES VAN MOTOR | ||
2.1 | Motormerk | Lovol |
2.2 | Motormodel | 1006TG2A |
2.3 | Gouverneur/Klasse | Mechanisch/Elektronisch |
2.4 | Cilinder nr. | 6 |
2.5 | De motor bouwt | Verticaal |
2.6 | Het patroon van de brandstofnevel | De directe injectie van Pb |
2.7 | Aspiratie | Turbocharged |
2.8 | Het koelen wijze | Gekoelde radiator (sluit water in) |
2.9 | Droeg en slag | 100×127 mm |
2.10 | Compressieverhouding | 17.5:1 |
2.11 | Verplaatsing | 5.99L |
2.12 | Motor Eerste Macht bij 1500rpm | 92.3KWm |
2.13 | Motor Reservemacht bij 1500rpm | 102.0KWm |
2.14 | startmethode | elektrisch 12V, |
2.15 | Batterijcapaciteit | 120A/hr |
2.16 | Aanvang/Min temperatuur | -15℃ |
2.17 | Lubircatingsolieverbruik | 0.111L/h |
2.18 | De capaciteit van de smeringsolie | 16.1L |
2.19 | Koelmiddelencapaciteit – radiator en motor (40℃) | 27.7L |
2.20 | Uitlaattemperaturen - volledige eerste lading | 550℃ |
2.21 | Uitlaatgasstroom – volledige eerste lading | 974m3/h |
2.22 | Maximum uitlaatgas tegendruk | 76mm/Hg |
2.23 | Luchtstroom - radiator (omringende 40℃) | 2.3m3/s |
2.24 | Hoofd van de opdringersventilator (buistoelage) 40 ℃ | 13mmH2O |
2.25 | Luchtopname – motor - volledige eerste lading | 344.4m3/h |
2.26 | De standaardtemperaturen van de Luchtopname | 25℃ |
2.27 | Brandstoftype | #0 diesel (Natuurlijke temperatuur) |
2.28 | Filtersysteem |
Keur gehele veranderlijk goed de smeerolie, voorziet van brandstof filter en luchtfilter |
2.29 | Uitlaatsysteem |
Keur industriële hoogte goed efficiencyknalpot en flexibele blaasbalgen |
2.30 | Motor die - hoogte derating |
Boven het zeeniveau hoge 1525m, een daling van 4% van een stijging van 300m. |
2.31 | Motor derating- temperatuur |
Boven omringend hoge temperatuur 40℃, een daling van 2% van een stijging van 11%. |
3. SPECIFICATIES VAN ALTENATOR | ||
3.1 | Alternatormodel | Stamford/UCI274C |
3.2 | Alternatortype | Synchroon A.C. |
3.3 | Nominale spanning | 230/400V |
3.4 | Geschatte Frequentie | 50HZ |
3.5 | Geschatte snelheid | 1500 t/min |
3.6 | Voltageregelgeving wijze | Auto |
3.7 | De regelgeving van het alternatorvoltage | ±0.5% |
3.8 | Opwindende wijze | Het Brushless zelf opwekken |
3.9 | Machtsfactor | 0.8 (bekleding) |
3.10 | Fase & draden | 3 fase 12 draden |
3.11 | Geschatte munt | 144.4A |
3.12 | Efficiency | 90.30% |
3.13 | Isolatieklasse | H |
3.14 | Beschermingsklasse | IP23 |
3.15 | Enige ladingsstap aan NFPA110 | 100% |
3.16 | Normen | IEC34-1, NEMA1 |
3.17 | Max. Omgevingstemperatuur | 40℃ |
3.18 | Min. Omgevingstemperatuur | - 15℃ |
3.19 | Max. hoogte | 1000m |
3.20 | Gewicht | 385kg |
Beschrijving:
1. Vermogensklasse: 20KVA aan 200KVA
2. Motor: Originele Lovol-dieselmotor
3. Alternator: Stamford/Mecc Alte
4. Controlemechanisme: Diepzee of Smartgen
5. Type: Open type, Geluiddicht type, weerbestendig type, Aanhangwagentype, Containertype, enz.
7. Kleur: Kan worden aangepast
Toepassingen:
1. Industriezone: onroerende goederen, het ziekenhuis, hotel, bank, bouw, fabriek, olieveld, luchthaven, mijnbouw, spoorweg
2. Huisgebruik: privé-gebruik voor huis, het kamperen, partij, enz.
3. Telecommunicatie, Mobiele toren, enz.
4. Eiland, Woestijn of om het even welke plaats zonder elektriciteit
5. Zoals voor noodsituatiemateriaal speciaal voor natuurrampen, zoals tyfoon, aardbeving, zware sneeuw,
6. Reservemacht of hoofdmacht, het binnen of openlucht gebruiken.
Concurrentievoordeel:
1. Motor laag brandstofverbruik.
2. Alle echte motoren en alternators.
3. De componenten die wij zijn in hoogte - kwaliteit hebben gebruikt.
4. Snelle levering. Grote hoeveelheid Motoren in voorraad.
5. De generatorreeks wordt opgezet op een op zwaar werk berekend vervaardigd het type van staalsteunbalk basiskader met antitrilling het opzetten stootkussens.
6. Gebruiks hoog niveau van spons om geluiddicht te maken.
7. Het luifelontwerp is gebruikersvriendelijk, en gemakkelijk voor onderhoud.
8. Pre en na de verkoopdienst wordt verstrekt.
9. De snelle reactie voor onderzoekt, de dienst, enz.
Generatorsfoto's:
Tel.: 0086-755-83154271