|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
kleur: | Black | Dragend type: | Bal of Koker |
---|---|---|---|
Materiaal: | Plastic | Bedrijfstemperatuur: | -10℃-70℃ |
Opslagtemperatuur: | -40℃-80℃ | Snelheid: | 5800 t/min |
Luchtstroom: | 24.79 cfm | spanning: | 12V |
Huidige: | 0.20A | Power: | 2.40W |
Hoog licht: | De Asventilators van gelijkstroom,de Koelere Ventilator van gelijkstroom |
Het product beschrijft:
Eigenschap:
Kadergrootte | 60×60×15mm |
Dragend Type | Dubbel Kogellager & Kokerlager |
Nominale spanning | (facultatief) 5V/12V/24V |
Kader | Plastiek (UL94V-0) |
Drijvende kracht | Plastiek (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Motor | Beschermde impedantie |
Speciale Functie | PWM/FG/RD/Temperature control/IP56 |
Afmetingen die trekken:
Prestatieskromme:
Specificatie:
Model | Voltage | Werkend Voltage | Huidig | Macht | Snelheid | Luchtstroom | Statische Druk | Lawaai | ||
V | V | Ampère | Watts | T/min | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | dB (A) | |
H6010L5 | 5 | 3.6~6.8 | 0.19 | 0.95 | 3300 | 0.37 | 12.90 | 1.68 | 0.070 | 23.6 |
H6010L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0.11 | 2.16 | 3300 | 0.37 | 12.90 | 1.68 | 0.070 | 23.6 |
H6010M5 | 5 | 6.0~13.5 | 0.26 | 1.30 | 3700 | 0.41 | 14.33 | 1.94 | 0.080 | 26.6 |
H6010M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0.14 | 1.68 | 3700 | 0.41 | 14.33 | 1.94 | 0.080 | 26.6 |
H6010H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0.19 | 1.08 | 4300 | 0.49 | 17.31 | 2.80 | 0.110 | 30.2 |
H6010H24 | 24 | 18~26.5 | 0.12 | 2.88 | 4300 | 0.49 | 17.31 | 2.80 | 0.110 | 30.2 |
H6010h12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0.26 | 3.12 | 5000 | 0.51 | 18.11 | 3.50 | 0.140 | 33.1 |
H6010h24-HH | 24 | 18~26.5 | 0.15 | 3.60 | 5000 | 0.51 | 18.11 | 3.50 | 0.140 | 33.1 |
Verpakking & het Verschepen:
De verpakking is karton of van de klant requipment
10~15 werkdagen voor levering
Het opzetten:
De ventilator wordt wijd gebruikt voor de LEIDENE industrie, Computercomponent, andere elektronische producten.
Bedrijfinleiding
Mechatronics van Shenzhenhongguan Co., Ltd (plotseling voor Hon&Guan) is een professionele fabrikant van buisventilators en koelventilators vele jaren.
Met een vloeroppervlak van 8.000 vierkante voet en meer dan 8 lopende banden, hebben wij een maandelijkse capaciteit koelventilators van 300,000pcs en 100,000pcs van buisventilators. En alle lopende banden worden strikt verwerkt onder gidslijn van ISO9001.
Tijdens de praktijk op lange termijn, hebben wij uitstekende technisch en ontwikkelingsteam met rijke ervaring en geavanceerde technologie gevestigd. Wij streven de rendabelste oplossingen na om markteisen te ontmoeten. Onze kwaliteit evenals elke technische prestatiesindex bereiken een geavanceerd niveau in de wereld. Onze producten eigen kenmerken van aardige verschijning, compacte structuur, fijn verwerkte, hoge winddruk, grote luchtstroom, lichtgewicht, dunne diepgaande, met geringe geluidssterkte, lange levensduur, hoog aanpassingsvermogen aan milieu, lage prijs en goede betrouwbaarheid, die door gebruikers zeer goedgekeurd zijn.
Wij zijn goed voorbereid om te ontmoeten wat u nodig hebt!
Tel.: 0086-755-83154271