|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
300FZL-7P externe rotor as koelventilators
Luchtstroom: 1560-2300m3/hr 920-1350 CFM
Gewicht: 3150 g Lawaai: 68-78dBA
Drijvende krachtmateriaal: Metaalkader: Aluminiumlegering
Terminals: 0.5MM dragend Systeem: Bal
Looddraad: Teflon (Facultatieve) 22#UL 1332
Motor: In de schaduw gestelde Pool en Externe Rotor, Inductiemotor
Werkende Temperatuur: - 10℃--+105℃
Model | Voltage VAC | Freq. Herz | Huidige A | Macht W | Snelheid RMP | Lawaai dBA | Luchtstroom | Capactior | |
M3/hr | CFM | ||||||||
250FZL2-7P | 200/240 | 50/60 | 0.35 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | 4.0uf/250v |
250FZL3-7P | 380/420 | 50/60 | 0.3 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | / |
250FZL4-7P | 380/420 | 50/60 | 0.35 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | 2.0uf/630v |
250FZL6-7P | 200/240 | 50/60 | 0.5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | 4.0uf/450v |
250FZL7-7P | 380/420 | 50/60 | 0.5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | / |
250FZL8-7P | 380/420 | 50/60 | 0.5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | 2.0uf/630v |
Tel.: 0086-755-83154271